#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#
#This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#------------------------------------------------------------------------------#
Gtr I (E A D G B E) - 'Untitled'
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E E E E Q Q E E E E Q Q E E E E Q Q E E E E Q Q
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-7-7---7---------|-7-7---7---------|-------------7---|-------------7---|
|---------9---7---|---------9---7---|-6-6---6-9-------|-6-6---6-9-------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-| X 4
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E E E E Q Q E E E E Q Q E E E E Q Q E E E E Q Q
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-7-7---7---------|-7-7---7---------|-------------7---|-------------7---| x 2
|---------9---7---|---------9---7---|-6-6---6-9-------|-6-6---6-9-------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E E E E Q Q E E E E Q Q E E E E Q Q E E E E Q Q
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-7-7---7---------|-7-7---7---------|-------------7---|-------------7---| x 2
|---------9---7---|---------9---7---|-6-6---6-9-------|-6-6---6-9-------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E E E E Q Q E E E E Q Q E E E E Q Q E E E E Q Q
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-7-7---7---------|-7-7---7---------|-------------7---|-------------7---|
|---------9---7---|---------9---7---|-6-6---6-9-------|-6-6---6-9-------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-| X 4
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|-15-15---15-10-10---10-|-12-12---12-14-14---14-|-12-12--12-14-14--14-|-10-10---10-15-15------|
|-x--x----x--x--x----x--|-x--x----x--x--x----x--|-x--x---x--x--x---x--|-x--x----x--x--x-------|
|-x--x----x--x--x----x--|-x--x----x--x--x----x--|-x--x---x--x--x---x--|-x--x----x--x--x-------|
|-14-14---14-9--9----9--|-10-10---10-12-12---12-|-10-10--10-12-12--12-|-9--9----9--14-14------|
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|-15-15---15-10-10---10-|-12-12---12-14-14---14-|-12-12--12-14-14--14-|-10-10---10-15-15------|
|-x--x----x--x--x----x--|-x--x----x--x--x----x--|-x--x---x--x--x---x--|-x--x----x--x--x-------|
|-x--x----x--x--x----x--|-x--x----x--x--x----x--|-x--x---x--x--x---x--|-x--x----x--x--x-------|
|-14-14---14-9--9----9--|-10-10---10-12-12---12-|-10-10--10-12-12--12-|-9--9----9--14-14------|
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-7--7--6-6--4--4-------|
|-----------------------|-5--5----5--7--7----7--|-5--5---5--7--7---7--|------------------4--4-|
|-2--2----2--4--4--5--5-|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|-15-15---15-10-10---10-|-12-12---12-14-14---14-|-12-12--12-14-14--14-|-10-10---10-15-15------|
|-x--x----x--x--x----x--|-x--x----x--x--x----x--|-x--x---x--x--x---x--|-x--x----x--x--x-------|
|-x--x----x--x--x----x--|-x--x----x--x--x----x--|-x--x---x--x--x---x--|-x--x----x--x--x-------|
|-14-14---14-9--9----9--|-10-10---10-12-12---12-|-10-10--10-12-12--12-|-9--9----9--14-14------|
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|-7-------10-9-------7--|-7-----7-10-9-----12-9-|-7----7-10-9----12-9-|---------9--10-7-----9-|
|----7--10------7--10---|----8----------10------|----8---------10-----|-7--8--7----------7----| x4
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-7--7--6-6--4--4-------|
|-----------------------|-5--5----5--7--7----7--|-5--5---5--7--7---7--|------------------4--4-|
|-2--2----2--4--4--5--5-|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|--3-| |--3--| |--3-| |--3--| |--3-| |--3--| |--3-| |--3--|
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-9--7----7-------|---------------7-|-9--7----7-------|-----------------|
|------9-----9--7-|-9--7-6--7--6----|------9-----9--7-|-9--7-6--7--6--4-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|----7-----------10--9-----------12b~~12--10-9-------------12b~~12--10-9-------|
|-10b~~10p9-7--7--|---10p9-7-7------|---------12-10-12-9-----|----------12-----|
|------------9--7-|---------9-7-----|------------------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-7--7--7--7--7--7--7--7-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9--9--9--9--9--9--9--9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-9--9--9--9--9--9--9--9-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-7--7--7--7--7--7--7--7-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|--3-| |--3--| |--3-| |--3--| |--3-| |--3--|
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q W
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-9--7----7-------|---------------7-|-9--7----7-------|-----------------|
|------9-----9--7-|-9--7-6--7--6----|------9-----9--7-|-4---------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-x-x-7-x-x-x-7-x-|-x-x-7-x-x-x-7-x-|-x-x-9-x-x-x-9-x-|-x-x-9-x-x-x-9-x-|
|-x-x-9-x-x-x-9-x-|-x-x-9-x-x-x-9-x-|-x-x-9-x-x-x-9-x-|-x-x-9-x-x-x-9-x-|
|-x-x-9-x-x-x-9-x-|-x-x-9-x-x-x-9-x-|-x-x-7-x-x-x-7-x-|-x-x-7-x-x-x-7-x-| x2
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
E E E E Q Q E E E E Q Q E E E E Q Q E E E E Q Q
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-7-7---7---------|-7-7---7---------|-------------7---|-------------7---|
|---------9---7---|---------9---7---|-6-6---6-9-------|-6-6---6-9-------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-| X 4
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|-15-15---15-10-10---10-|-12-12---12-14-14---14-|-12-12--12-14-14--14-|-10-10---10-15-15------|
|-x--x----x--x--x----x--|-x--x----x--x--x----x--|-x--x---x--x--x---x--|-x--x----x--x--x-------|
|-x--x----x--x--x----x--|-x--x----x--x--x----x--|-x--x---x--x--x---x--|-x--x----x--x--x-------|
|-14-14---14-9--9----9--|-10-10---10-12-12---12-|-10-10--10-12-12--12-|-9--9----9--14-14------|
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|-15-15---15-10-10---10-|-12-12---12-14-14---14-|-12-12--12-14-14--14-|-10-10---10-15-15------|
|-x--x----x--x--x----x--|-x--x----x--x--x----x--|-x--x---x--x--x---x--|-x--x----x--x--x-------|
|-x--x----x--x--x----x--|-x--x----x--x--x----x--|-x--x---x--x--x---x--|-x--x----x--x--x-------|
|-14-14---14-9--9----9--|-10-10---10-12-12---12-|-10-10--10-12-12--12-|-9--9----9--14-14------|
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-7--7--6-6--4--4-------|
|-----------------------|-5--5----5--7--7----7--|-5--5---5--7--7---7--|------------------4--4-|
|-2--2----2--4--4--5--5-|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|-15-15---15-10-10---10-|-12-12---12-14-14---14-|-12-12--12-14-14--14-|-10-10---10-15-15------|
|-x--x----x--x--x----x--|-x--x----x--x--x----x--|-x--x---x--x--x---x--|-x--x----x--x--x-------|
|-x--x----x--x--x----x--|-x--x----x--x--x----x--|-x--x---x--x--x---x--|-x--x----x--x--x-------|
|-14-14---14-9--9----9--|-10-10---10-12-12---12-|-10-10--10-12-12--12-|-9--9----9--14-14------|
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|-7-------10-9-------9--|-7-----7-10-9-----12-9-|-7----7-10-9----12-9-|-9-------9--10-7-----9-|
|----7--10------7--10---|----8----------10------|----8---------10-----|----7--8----------7----| x4
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-7--7--6-6--4--4-------|
|-----------------------|-5--5----5--7--7----7--|-5--5---5--7--7---7--|------------------4--4-|
|-2--2----2--4--4--5--5-|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
melody durations appear below the staff
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
[n] - artificial harmonic
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
/n\ - tremolo bar inverted dip
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
<> - volume swell (louder/softer)
x - on rhythm slash represents muted slash
o - on rhythm slash represents single note slash
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
***************************************************************************************
* Generated using Power Tab Editor by Brad Larsen - http://powertab.guitarnetwork.org *
***************************************************************************************